QNB ACH/Federal Reserve Bank Holiday Schedule (Non-Processing Days)
| 2012 Schedule | ||
|---|---|---|
| Monday | January 2 | New Year's Day (Observed) |
| Monday | January 16 | Martin Luther King, Jr. Day |
| Monday | February 20 | Presidents' Day |
| Monday | May 28 | Memorial Day |
| Wednesday | July 4 | Independence Day |
| Monday | September 3 | Labor Day |
| Monday | October 8 | Columbus Day |
| Monday | November 12 | Veterans Day |
| Thursday | November 22 | Thanksgiving |
| Tuesday | December 25 | Christmas Day |
For more information, send email to information@qnb.com
We do not furnish sensitive customer information via email.
Sensitive customer information and/or account information should never be included via email
| 2013 Schedule | ||
|---|---|---|
| Tuesday | January 1 | New Year's Day (Observed) |
| Monday | January 21 | Martin Luther King, Jr. Day |
| Monday | February 18 | Presidents' Day |
| Monday | May 27 | Memorial Day |
| Thursday | July 4 | Independence Day |
| Monday | September 2 | Labor Day |
| Monday | October 14 | Columbus Day |
| Monday | November 11 | Veterans Day |
| Thursday | November 28 | Thanksgiving |
| Wednesday | December 25 | Christmas Day |
For more information, send email to information@qnb.com
We do not furnish sensitive customer information via email.
Sensitive customer information and/or account information should never be included via email



Member FDIC
Equal Housing Lender